Tàu kéo ASD 2412
![]() |
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH | ||
Chiều dài : | 24,65 m | ||
Chiều rộng: | 12,63 m | ||
Chiều cao mớn nước : | 3,06 m | ||
Công suất: | 4170 bkw | ||
Lực kéo : | 65 tấn | ||
Máy chính : | |||
Tốc độ : | 11,2 hải lý/giờ | ||
Nơi đóng : | Công ty đóng tầu Sông Cấm |
![]() |
CÁC THÔNG SỐ CHÍNH | ||
Chiều dài : | 24,65 m | ||
Chiều rộng: | 12,63 m | ||
Chiều cao mớn nước : | 3,06 m | ||
Công suất: | 4170 bkw | ||
Lực kéo : | 65 tấn | ||
Máy chính : | |||
Tốc độ : | 11,2 hải lý/giờ | ||
Nơi đóng : | Công ty đóng tầu Sông Cấm |
Bản quyền thuộc về SBIC. Thiết kế website bởi ADC Việt Nam